LED產(chǎn)品
- 023-86101850
- 023-86101851
- 2851812301@qq.com
- 重慶市九龍坡區(qū)渝州路33號西亞B座17-1
- 介紹說明
- 產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | USDII10 |
像素結(jié)構(gòu) |
DIP346 |
像素間距(mm) | 10 |
模組分辨率(W×H) | 40×20 |
模組尺寸(mm) | W400×H200 |
箱體模組組成(W×H) | 3×5 |
箱體分辨率(點(diǎn)) | 120×100 |
箱體尺寸(mm) | W1200×H1000×D126 |
箱體面積(㎡) | 1.2 |
防護(hù)等級 | 前IP65/后IP54 |
箱體重量(kg) | 42.5 |
箱體材質(zhì) |
鋁箱 |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 |
單點(diǎn)亮度校正 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 支持 |
白平衡亮度(cd/㎡) | 10000 |
色溫(K) | 2000~9300可調(diào) |
水平視角(゜) | 140 |
垂直視角(゜) | 60 |
對比度 | 3000:1 |
最大功耗(W/㎡) | 470 |
平均功耗(W/㎡) | 160 |
電源參數(shù) | AC100~240V |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
換幀頻率(Hz) | 50/60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
壽命典型值(Hrs) | 100000 |
工作溫度范圍(℃) | -20~+50℃ |
存儲溫度范圍(℃) | -30~+60℃ |
工作濕度范圍(RH) | 10~90%RH |
存儲濕度范圍(RH) |
10~95%RH |
維護(hù)方式 | 箱體前后維護(hù) |