LED產(chǎn)品
- 023-86101850
- 023-86101851
- 2851812301@qq.com
- 重慶市九龍坡區(qū)渝州路33號西亞B座17-1
- 介紹說明
- 產(chǎn)品參數(shù)
1、產(chǎn)品技術參數(shù)表
參數(shù)名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
模組組成 | 像素結(jié)構 | SMD3535 三合一LED |
像素間距(mm) | 10 | |
模組分辨率(W×H) | 32×16 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |
模組重量(kg) | 0.42 | |
模組最大功耗(W) | ≤48 | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 3×6 |
箱體分辨率(W×H) | 96×96 | |
箱體尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×85(D) | |
箱體面積(m2) | 0.93 | |
箱體重量(kg) | 15-18 | |
箱體像素密度(點/m2) | 10000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | |
維護方式 | 后維護 | |
箱體形成 | 鐵/鋁/型材 | |
光學參數(shù) | 單點亮度校正 | 無 |
單點色度校正 | 無 | |
白平衡亮度(nits) | ≥7000-8500 | |
色溫(K) | 4500可調(diào) | |
視角(水平/垂直°) | 120/90 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | 1500:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 850 |
平均功耗(W/m2) | 350 | |
供電要求 | AC220V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動,2掃 | |
灰度級別 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1000 | |
顏色處理位數(shù) | 16bit | |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數(shù)據(jù),模組參數(shù) | |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 50,000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(無結(jié)露) | |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20– 60 / 10%-85%RH(無結(jié)露) | |
適用標準 | CCC, |
34343434
2、模組尺寸圖
三、包裝方式
包裝采用優(yōu)質(zhì)紙箱,中性包裝,內(nèi)含珍珠棉與紙卡護角,有效避免在搬運,運輸途中由于碰撞導致的產(chǎn)品損傷。